Monthly Archive Dekabr 2017

Bystxtb

ЭЪЛОН!

300-сонли мактабда иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш – 80 000 000 сўм

32-сонли мактаб биноси юмшоқ томини жорий таъмирлаш – 80 000 000 сўм

Bystxtb

ЭЪЛОН!

            564-Мактабгача Таълим Муассасаси

Наименование продукта Ед.из количество Цена Сумма
1 Мясо курицы кг 700 30000 21000000
2 Редька кг 500 5000 2500000
3 Репа кг 500 6000 3000000
4 Хлопковое масло кг 400 8000 3200000
5 Гречневая крупа кг 50 15000 750000
6 Перловая крупа кг 300 10000 3000000
7 Пшено кг 300 10000 3000000
8 Пшеничная крупа кг 300 10000 3000000
9 Овсяная крупа кг 300 10000 3000000
10 Манная крупа кг 400 10000 4000000
11 Ячневая крупа кг 300 10000 3000000
12 Яблоко кг 2000 10000 20000000
13 Помидор свежий кг 700 12000 8400000
14 Огурцы свежие кг 500 11000 5500000
15 Капуста свежая кг 1500 6000 9000000
16 Сливки лт 350 20000 7000000
17 Сахарный песок кг 2500 10000 25000000
18 Сухофрукты кг 300 13000 3900000
19 Рис кг 500 9000 4500000
20 Какао кг 50 7000 350000
21 Соль кг 300 3000 350000
22 Чай чёрный кг 10 45000 900000
23 Дрожжи кг 4 7000 28000
24 Зелен кг 45 3000 135000
25 Печенее кг 550 15000 8250000
Итого: 142863000

Л/C:400522860262837950100075033

ИНН:300505074

МФО:00014

Bystxtb

ЭЪЛОН!

                  589-Мактабгача Таълим Муассасаси

Наименование продукта Ед.из количество Цена Сумма
1 Мясо курицы кг 700 30000 21000000
2 Редька кг 500 5000 2500000
3 Репа кг 500 6000 3000000
4 Хлопковое масло кг 400 8000 3200000
5 Гречневая крупа кг 50 15000 750000
6 Перловая крупа кг 300 10000 3000000
7 Пшено кг 300 10000 3000000
8 Пшеничная крупа кг 300 10000 3000000
9 Овсяная крупа кг 300 10000 3000000
10 Манная крупа кг 400 10000 4000000
11 Ячневая крупа кг 300 10000 3000000
12 Яблоко кг 2000 10000 20000000
13 Помидор свежий кг 700 12000 8400000
14 Огурцы свежие кг 500 11000 5500000
15 Капуста свежая кг 1500 6000 9000000
16 Сливки лт 350 20000 7000000
17 Сахарный песок кг 2500 10000 25000000
18 Сухофрукты кг 300 13000 3900000
19 Рис кг 500 9000 4500000
20 Какао кг 50 7000 350000
21 Соль кг 300 3000 350000
22 Чай чёрный кг 10 45000 900000
23 Дрожжи кг 4 7000 28000
24 Зелен кг 45 3000 135000
25 Печенее кг 550 15000 8250000
Итого: 142863000

Л/C:100022860262837091100075003

ИНН:203283242

МФО:00014

 

Bystxtb

ЭЪЛОН!

                  562-Мактабгача Таълим Муассасаси

Наименование продукта Ед.из количество Цена Сумма
1 Мясо курицы кг 700 30000 21000000
2 Редька кг 500 5000 2500000
3 Репа кг 500 6000 3000000
4 Хлопковое масло кг 400 8000 3200000
5 Гречневая крупа кг 50 15000 750000
6 Перловая крупа кг 300 10000 3000000
7 Пшено кг 300 10000 3000000
8 Пшеничная крупа кг 300 10000 3000000
9 Овсяная крупа кг 300 10000 3000000
10 Манная крупа кг 400 10000 4000000
11 Ячневая крупа кг 300 10000 3000000
12 Яблоко кг 2000 10000 20000000
13 Помидор свежий кг 700 12000 8400000
14 Огурцы свежие кг 500 11000 5500000
15 Капуста свежая кг 1500 6000 9000000
16 Сливки лт 350 20000 7000000
17 Сахарный песок кг 2500 10000 25000000
18 Сухофрукты кг 300 13000 3900000
19 Рис кг 500 9000 4500000
20 Какао кг 50 7000 350000
21 Соль кг 300 3000 350000
22 Чай чёрный кг 10 45000 900000
23 Дрожжи кг 4 7000 28000
24 Зелен кг 45 3000 135000
25 Печенее кг 550 15000 8250000
Итого: 142863000

Л/C:100022860262837091100075016

ИНН:300505200

МФО:00014

Л/C:100022860262837091100075016

ИНН:300505200

МФО:00014

Bystxtb

ЭЪЛОН!

             593-Мактабгача Таълим Муассасаси

Наименование продукта Ед.из количество Цена Сумма
1 Мясо курицы кг 700 30000 21000000
2 Редька кг 500 5000 2500000
3 Репа кг 500 6000 3000000
4 Хлопковое масло кг 400 8000 3200000
5 Гречневая крупа кг 50 15000 750000
6 Перловая крупа кг 300 10000 3000000
7 Пшено кг 300 10000 3000000
8 Пшеничная крупа кг 300 10000 3000000
9 Овсяная крупа кг 300 10000 3000000
10 Манная крупа кг 400 10000 4000000
11 Ячневая крупа кг 300 10000 3000000
12 Яблоко кг 2000 10000 20000000
13 Помидор свежий кг 700 12000 8400000
14 Огурцы свежие кг 500 11000 5500000
15 Капуста свежая кг 1500 6000 9000000
16 Сливки лт 350 20000 7000000
17 Сахарный песок кг 2500 10000 25000000
18 Сухофрукты кг 300 13000 3900000
19 Рис кг 500 9000 4500000
20 Какао кг 50 7000 350000
21 Соль кг 300 3000 350000
22 Чай чёрный кг 10 45000 900000
23 Дрожжи кг 4 7000 28000
24 Зелен кг 45 3000 135000
25 Печенее кг 550 15000 8250000
Итого: 142863000

Л/C:100022860262837091100075023

ИНН:300504771

МФО:00014

Л/C:400522860262837950100075021

ИНН:300504771

МФО:00014

Bystxtb

ЭЪЛОН!

         305-Мактабгача Таълим Муассасаси

Наименование продукта Ед.из количество Цена Сумма
1 Мясо курицы кг 700 30000 21000000
2 Редька кг 500 5000 2500000
3 Репа кг 500 6000 3000000
4 Хлопковое масло кг 400 8000 3200000
5 Гречневая крупа кг 50 15000 750000
6 Перловая крупа кг 300 10000 3000000
7 Пшено кг 300 10000 3000000
8 Пшеничная крупа кг 300 10000 3000000
9 Овсяная крупа кг 300 10000 3000000
10 Манная крупа кг 400 10000 4000000
11 Ячневая крупа кг 300 10000 3000000
12 Яблоко кг 2000 10000 20000000
13 Помидор свежий кг 700 12000 8400000
14 Огурцы свежие кг 500 11000 5500000
15 Капуста свежая кг 1500 6000 9000000
16 Сливки лт 350 20000 7000000
17 Сахарный песок кг 2500 10000 25000000
18 Сухофрукты кг 300 13000 3900000
19 Рис кг 500 9000 4500000
20 Какао кг 50 7000 350000
21 Соль кг 300 3000 350000
22 Чай чёрный кг 10 45000 900000
23 Дрожжи кг 4 7000 28000
24 Зелен кг 45 3000 135000
25 Печенее кг 550 15000 8250000
Итого: 142863000

Л/C:400522860262837950100075009

ИНН:300504606

МФО:00014

Л/C:100022860262837091100075010

ИНН:300504606

МФО:00014

Bystxtb

ЭЪЛОН!

                 121-Мактабгача Таълим Муассасаси

Наименование продукта Ед.из количество Цена Сумма
1 Мясо курицы кг 700 30000 21000000
2 Редька кг 500 5000 2500000
3 Репа кг 500 6000 3000000
4 Хлопковое масло кг 400 8000 3200000
5 Гречневая крупа кг 50 15000 750000
6 Перловая крупа кг 300 10000 3000000
7 Пшено кг 300 10000 3000000
8 Пшеничная крупа кг 300 10000 3000000
9 Овсяная крупа кг 300 10000 3000000
10 Манная крупа кг 400 10000 4000000
11 Ячневая крупа кг 300 10000 3000000
12 Яблоко кг 2000 10000 20000000
13 Помидор свежий кг 700 12000 8400000
14 Огурцы свежие кг 500 11000 5500000
15 Капуста свежая кг 1500 6000 9000000
16 Сливки лт 350 20000 7000000
17 Сахарный песок кг 2500 10000 25000000
18 Сухофрукты кг 300 13000 3900000
19 Рис кг 500 9000 4500000
20 Какао кг 50 7000 350000
21 Соль кг 300 3000 350000
22 Чай чёрный кг 10 45000 900000
23 Дрожжи кг 4 7000 28000
24 Зелен кг 45 3000 135000
25 Печенее кг 550 15000 8250000
Итого: 142863000

Л/C:400522860262837950100075008

ИНН:300505042

МФО:00014

Bystxtb

ЭЪЛОН!

                 121-Мактабгача Таълим Муассасаси

Наименование продукта Ед.из количество Цена Сумма
1 Мясо курицы кг 700 30000 21000000
2 Редька кг 500 5000 2500000
3 Репа кг 500 6000 3000000
4 Хлопковое масло кг 400 8000 3200000
5 Гречневая крупа кг 50 15000 750000
6 Перловая крупа кг 300 10000 3000000
7 Пшено кг 300 10000 3000000
8 Пшеничная крупа кг 300 10000 3000000
9 Овсяная крупа кг 300 10000 3000000
10 Манная крупа кг 400 10000 4000000
11 Ячневая крупа кг 300 10000 3000000
12 Яблоко кг 2000 10000 20000000
13 Помидор свежий кг 700 12000 8400000
14 Огурцы свежие кг 500 11000 5500000
15 Капуста свежая кг 1500 6000 9000000
16 Сливки лт 350 20000 7000000
17 Сахарный песок кг 2500 10000 25000000
18 Сухофрукты кг 300 13000 3900000
19 Рис кг 500 9000 4500000
20 Какао кг 50 7000 350000
21 Соль кг 300 3000 350000
22 Чай чёрный кг 10 45000 900000
23 Дрожжи кг 4 7000 28000
24 Зелен кг 45 3000 135000
25 Печенее кг 550 15000 8250000
Итого: 142863000

Л/C:100022860262837091100075008

ИНН:300505042

МФО:00014

Bystxtb

ЭЪЛОНЛАР!

Сергели тумани 236 МТМ

Молоко-3000 л*3500 сум=10 500 000 сум

Сливки  2000 л*15 000 сум=30 000 000 сум

Сливочное масло 82,5%   1000 кг*35 000 сум=35 000 000 сум

Мясо говядина  1000 кг*35000 сум=35 000 000 сум

Мясо говядина 1500 кг*35000 сум=52 500 000 сум

Сергели тумани 349 МТМ

Молоко-1000 л*3500 сум=3 500 000 сум

Сливки  500 л*15 000 сум=7 500 000 сум

Сливочное масло 82,5%   20 кг*35 000сум=7 000 000 сум

Мясо говядина  20 кг*35000 сум=7  000 000 сум

Сергели тумани 354 МТМ

Молоко-1000 л*3500 сум=3 500 000 сум

Сливочное масло 82,5%   200 кг*35 000 сум=7 000 000 сум

Мясо говядина 200 кг*35000 сум=7 000 000 сум

Сергели тумани 359 МТМ

Молоко-1000 л *3500 сум=3 500 000 сум

Сливки  500 л*15 000 сум=7 500 000 сум

Сливочное масло 82,5%   200 кг*35 000 сум=7 000 000 сум

Bystxtb

Жорий таъмирлаш

300-сонли мактабда иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш – 80,0 млн сўм

32-сонли мактаб биноси юмшоқ томини жорий таъмирлаш – 80,0 млн сўм

Сергели тумани ХТБ ни жорий таъмирлаш – 80,0 млн сўм


Сергели туман ХТ булимининг Марказлашган бухгалтериясини жихозлаш учун

Махсус мебел(стол,стул, шкаф)-10 та -19 000 000 сум

Сейф-2 та-1 600 000 сум

Компьютер техникаси (принтери  билан)-10 та-40 000 000 сум

Сканер -1 та- 750 000 сум

Телефон аппарати – 9 та- 1 600 000 сум

Факс-1 та-1800 000 сум

Нусха кучириш аппарати -1 та-4 500 000сум

Бошкалар(модем,телефон,интернет алокаларини щтказиш харажатлари билан)-7 000 000 сум